经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年6月5日至2025年6月25日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年6月4日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 冯琼芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 1 | 2667 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
2 | 沙坪 | 钟雁如 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4212 | 鹤山市公安局共和派出所 | 2 | 1221 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
冯艳卿 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0343 | ||||||||||
3 | 沙坪 | 陈建华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0038 | 鹤山市正兴针织有限公司 | 2 | 2439 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
何洁珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX154X | 退休 | |||||||||
4 | 沙坪 | 郭志伟 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 2 | 3222 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邓俭卿 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0026 | 退休 | |||||||||
5 | 沙坪 | 黄广就 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3610 | 待业 | 2 | 1250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
刘彩霞 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0326 | 灵活就业 | |||||||||
6 | 沙坪 | 刘锦仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1243 | 鹤山市源创电机有限公司 | 3 | 1683 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
文添源 | 配偶 | 441221XXXXXXXX5731 | 灵活就业 | |||||||||
文贺生 | 母子 | 441283XXXXXXXX5712 | 学生 | |||||||||
7 | 沙坪 | 李景文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1570 | 退休 | 3 | 1557 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李群英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1524 | 退休 | |||||||||
宋晓岚 | 外祖孙 | 440784XXXXXXXX0613 | 学生 | |||||||||
8 | 沙坪 | 张惠安 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4219 | 2 | 150 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
张锦添 | 父子 | 440624XXXXXXXX571X | ||||||||||
9 | 沙坪 | 林有华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4828 | 鹤山市富泰康金属制品有限公司 | 2 | 3265 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邓贵文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3011 | 待业 | |||||||||
10 | 沙坪 | 余志锋 | 申请人 | 440725XXXXXXXX241X | 待业 | 3 | 667 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁丽卿 | 配偶 | 441228XXXXXXXX3122 | ||||||||||
余嘉熙 | 父子 | 440784XXXXXXXX2439 | 学生 | |||||||||
11 | 沙坪 | 吴健英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3012 | 退休 | 2 | 2737 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
谢海燕 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | |||||||||
12 | 沙坪 | 邓丽文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3048 | 鹤山天鹰制衣有限公司 | 1 | 3028 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
13 | 沙坪 | 梁福元 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0070 | 退休 | 3 | 3329 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
付元玉 | 配偶 | 432326XXXXXXXX3325 | 打散工 | |||||||||
梁子健 | 父子 | 430923XXXXXXXX0198 | 学生 | |||||||||
14 | 沙坪 | 李怀森 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 3 | 1921 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
焦艳霞 | 配偶 | 420601XXXXXXXX7023 | 退休 | |||||||||
李婉莹 | 父女 | 420606XXXXXXXX2026 | 学生 | |||||||||
15 | 沙坪 | 李海燕 | 申请人 | 440725XXXXXXXX002X | 退休 | 1 | 2247 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
16 | 沙坪 | 吕宝玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | 2 | 3076 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈汉明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0911 | 退休 | |||||||||
17 | 沙坪 | 林粉莲 | 申请人 | 440525XXXXXXXX166X | 退休 | 1 | 2641 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
18 | 沙坪 | 黄伟强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0611 | 退休 | 2 | 1459 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯惠平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0329 | ||||||||||
19 | 沙坪 | 叶明利 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0014 | 鹤山市丽城花园业主委员会 | 3 | 667 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
谭玉清 | 配偶 | 450202XXXXXXXX0644 | 打散工 | |||||||||
叶敏仪 | 父女 | 440784XXXXXXXX0040 | 学生 | |||||||||
20 | 沙坪 | 吕卫东 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1865 | 退休 | 2 | 2247 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吕嘉鸿 | 母子 | 440784XXXXXXXX4575 | 待业 | |||||||||
21 | 沙坪 | 秦英棠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0025 | 退休 | 1 | 1864 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
22 | 沙坪 | 李德良 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1236 | 待业 | 2 | 1625 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
黄剑华 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0924 | 退休 | |||||||||
23 | 沙坪 | 余荣相 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0014 | 退休 | 1 | 4584 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 退休金超标,租金按市场价计收 |
24 | 沙坪 | 吴玉玲 | 申请人 | 441702XXXXXXXX0323 | 退休 | 2 | 1720 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
廖杨胜 | 配偶 | 440128XXXXXXXX1534 | ||||||||||
25 | 沙坪 | 杜秋环 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1825 | 广东胜利厨房设备厂有限公司 | 2 | 3250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄东换 | 配偶 | 441281XXXXXXXX3975 | 鹤山市坤净贸易有限公司 | |||||||||
26 | 沙坪 | 李雪仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1241 | 退休 | 1 | 2960 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
27 | 沙坪 | 陈宝玉 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4825 | 退休 | 2 | 2928 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
叶圣杰 | 配偶 | 420921XXXXXXXX4633 | 鹤山市鹤威科技发展有限公司 | |||||||||
28 | 沙坪 | 温燕嫦 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0948 | 3 | 693 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
温伟东 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1834 | 待业 | |||||||||
温家杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX4516 | ||||||||||
29 | 沙坪 | 叶家乐 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0917 | 打散工 | 2 | 1814 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
古建青 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0046 | 退休 | |||||||||
30 | 沙坪 | 李健成 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3318 | 鹤山市中环洁环境服务有限公司 | 2 | 2023 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李树佳 | 父子 | 440784XXXXXXXX0052 | 待业 | |||||||||
31 | 沙坪 | 麦良方 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2417 | 打散工 | 3 | 978 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 家庭信息变更 |
郑份兰 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2440 | 退休 | |||||||||
张伦 | 母子 | 440784XXXXXXXX2422 | ||||||||||
32 | 沙坪 | 刘文龙 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0031 | 退休 | 1 | 1542 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
33 | 沙坪 | 卢月凤 | 申请人 | 452501XXXXXXXX0962 | 江门顶益食品有限公司 | 3 | 2438 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
任伟驱 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0019 | 待业 | |||||||||
叶颖琳 | 母女 | 440784XXXXXXXX4829 | 学生 | |||||||||
34 | 沙坪 | 吕阳贵 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0012 | 鸿兴印刷有限公司 | 3 | 2528 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
钟雪环 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1820 | 待业 | |||||||||
吕嘉盛 | 父子 | 440784XXXXXXXX1830 | 鹤山市坚美园房地产开发有限公司 | |||||||||
35 | 沙坪 | 余珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2122 | 退休 | 2 | 1725 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冼礼宜 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2119 | 待业 | |||||||||
36 | 沙坪 | 源剑芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0064 | 退休 | 2 | 3692 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 退休金超标,租金按市场价计收 |
戚海超 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | |||||||||
37 | 沙坪 | 杨栢秾 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4512 | 待业 | 1 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
38 | 沙坪 | 邹海文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0011 | 打散工 | 3 | 1107 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
余转秾 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2429 | 退休 | |||||||||
邹蓥峰 | 父子 | 440784XXXXXXXX0014 | 学生 | |||||||||
39 | 沙坪 | 何仲华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0636 | 鹤山市嘉顺物流有限公司 | 4 | 2406 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
麦少姚 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2427 | 退休 | |||||||||
何嘉文 | 父女 | 44078XXXXXXXX1482X | 待业 | |||||||||
何永健 | 父子 | 440784XXXXXXXX4818 | 学生 | |||||||||
40 | 沙坪 | 区振鸿 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4817 | 鹤山市龙口镇人民政府 | 3 | 2084 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
伦美娟 | 配偶 | 440784XXXXXXXX2426 | 鹤山市公安局交通警察大队 | |||||||||
区铭希 | 父子 | 440784XXXXXXXX4837 | 学生 | |||||||||
41 | 沙坪 | 李荣玉 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4525 | 退休 | 2 | 1945 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李乾光 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1511 | 退休 | |||||||||
42 | 沙坪 | 胡雪芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0028 | 鹤山市雅瑶莲花投资有限公司 | 3 | 2740 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯润明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0617 | 退休 | |||||||||
李利银 | 婆媳 | 440725XXXXXXXX0625 | ||||||||||
43 | 沙坪 | 叶卫文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3628 | 退休 | 2 | 3135 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
赖瑞芳 | 母女 | 440784XXXXXXXX454X | 广州西轮国际货运代理有限公司 | |||||||||
44 | 沙坪 | 麦彩霞 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2464 | 退休 | 2 | 1597 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
伍永勤 | 配偶 | 440722XXXXXXXX1159 | 待业 | |||||||||
45 | 沙坪 | 周凤 | 申请人 | 440824XXXXXXXX3728 | 鹤山市农业农村局 | 2 | 2850 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黎少河 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3014 | 鹤山市恒盛麦氏五金塑料制品有限公司 | |||||||||
46 | 沙坪 | 冯利芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0929 | 待业 | 2 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄伟坚 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0016 | 待业 | |||||||||
47 | 沙坪 | 区文超 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 3083 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张帆 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0049 | 退休 | |||||||||
48 | 沙坪 | 廖李妹 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3648 | 退休 | 1 | 2257 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
49 | 沙坪 | 杨志云 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3011 | 待业 | 2 | 2881 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
杨诗敏 | 父女 | 440784XXXXXXXX4849 | 奥盟国际管理咨询有限公司 | |||||||||
50 | 沙坪 | 周伟东 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0039 | 待业 | 3 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄爱平 | 配偶 | 440624XXXXXXXX5047 | 待业 | |||||||||
周晓琳 | 父女 | 440784XXXXXXXX4828 | 学生 | |||||||||
51 | 沙坪 | 卢苗芳 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4547 | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 2 | 1758 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
聂梓维 | 母女 | 440784XXXXXXXX0022 | 学生 | |||||||||
52 | 沙坪 | 林达 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 1 | 1830 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
53 | 沙坪 | 聂春玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1823 | 退休 | 1 | 1768 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
54 | 沙坪 | 麦洁梅 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3322 | 鹤山天鹰制衣有限公司 | 2 | 1820 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李沁妍 | 母女 | 440784XXXXXXXX1843 | 学生 | |||||||||
55 | 沙坪 | 吕妙贞 | 申请人 | 44072XXXXXXXX5034X | 退休 | 2 | 2853 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄炳添 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0016 | 鹤山德美餐具有限公司 | |||||||||
56 | 沙坪 | 詹曼妹 | 申请人 | 460022XXXXXXXX4845 | 打散工 | 2 | 1600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
丘杨洋 | 母子 | 469005XXXXXXXX481X | 打散工 | |||||||||
57 | 沙坪 | 陈桂兰 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1524 | 鹤山市沙坪信昌鞋厂 | 2 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
朱泳欣 | 母女 | 440784XXXXXXXX4840 | 学生 | |||||||||
58 | 桃源 | 陆宗巧 | 申请人 | 452424XXXXXXXX1212 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 5 | 2745 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
卢金玲 | 配偶 | 452424XXXXXXXX1203 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | |||||||||
陆家鸿 | 父子 | 451121XXXXXXXX033X | 学生 | |||||||||
韦彩荣 | 母子 | 452424XXXXXXXX1206 | ||||||||||
陆桂燕 | 姑婿 | 452424XXXXXXXX122X | ||||||||||
59 | 桃源 | 李妃宪 | 申请人 | 440825XXXXXXXX2355 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 2 | 2689 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
朱和兰 | 配偶 | 440825XXXXXXXX2862 | 待业 | |||||||||
60 | 桃源 | 覃增华 | 申请人 | 452124XXXXXXXX1535 | 鹤山市嘉米基光电科技有限公司 | 3 | 2633 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄利华 | 配偶 | 452124XXXXXXXX1563 | 鹤山市嘉米基光电科技有限公司 | |||||||||
覃毅平 | 父子 | 450125XXXXXXXX1518 | 学生 | |||||||||
61 | 桃源 | 王沛超 | 申请人 | 450422XXXXXXXX0872 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 5 | 1519 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗巧燕 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3046 | 待业 | |||||||||
王海洁 | 父女 | 450422XXXXXXXX0823 | 学生 | |||||||||
王焱焱 | 父女 | 440784XXXXXXXX3024 | 学生 | |||||||||
王梓灿 | 父女 | 450422XXXXXXXX0846 | 学生 | |||||||||
62 | 桃源 | 黄钦华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1534 | 待业 | 2 | 2577 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李群好 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3624 | 退休 | |||||||||
63 | 桃源 | 段永平 | 申请人 | 412825XXXXXXXX6445 | 法罗力热能设备(中国)有限公司 | 3 | 2838 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
杨志伟 | 配偶 | 412825XXXXXXXX6433 | 打散工 | |||||||||
杨俊豪 | 母子 | 411722XXXXXXXX641X | 灵活就业 | |||||||||
64 | 雅瑶 | 张亚 | 申请人 | 411324XXXXXXXX2844 | 鹤山市永叙包装材料有限公司 | 4 | 1314 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李学伟 | 配偶 | 410481XXXXXXXX3518 | 待业 | |||||||||
李忆桐 | 母子 | 410481XXXXXXXX0189 | 学生 | |||||||||
李忆林 | 母女 | 410481XXXXXXXX001X | 学生 | |||||||||
65 | 雅瑶 | 蒙丽益 | 申请人 | 452124XXXXXXXX2123 | 广东运通重工有限公司 | 4 | 2880 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
盘玉成 | 配偶 | 452124XXXXXXXX2736 | 鹤山市永叙包装材料有限公司 | |||||||||
盘中乐 | 母子 | 450125XXXXXXXX2712 | 学生 | |||||||||
盘芷茵 | 母女 | 450125XXXXXXXX2720 | 学生 | |||||||||
66 | 雅瑶 | 侯昌容 | 申请人 | 512527XXXXXXXX5403 | 江门冠诺新材料科技有限公司 | 3 | 2167 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
徐飞 | 配偶 | 512527XXXXXXXX7130 | 待业 | |||||||||
徐梓轩 | 母子 | 511529XXXXXXXX8210 | 学生 |
附件:
相关稿件: