经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年6月5日至2025年6月25日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年6月4日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 张晓虹 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4544 | 鹤山市沙坪镇新兴汽车修配厂 | 3 | 1100 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
姚锦炎 | 配偶 | 450881XXXXXXXX4112 | 灵活就业 | |||||||||
姚海梅 | 母女 | 440784XXXXXXXX0022 | ||||||||||
2 | 桃源 | 覃建升 | 申请人 | 430725XXXXXXXX2391 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 4 | 2633 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
覃金 | 配偶 | 452123XXXXXXXX4326 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | |||||||||
覃诗涵 | 父女 | 430725XXXXXXXX0185 | 学生 | |||||||||
覃雅莉 | 父女 | 430725XXXXXXXX0109 | 学生 | |||||||||
3 | 桃源 | 刘明池 | 申请人 | 432426XXXXXXXX2374 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 2 | 3094 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
覃丽华 | 配偶 | 432426XXXXXXXX238X | 退休 | |||||||||
4 | 桃源 | 李王明 | 申请人 | 532529XXXXXXXX1214 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 3128 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张新春 | 配偶 | 532528XXXXXXXX2729 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | |||||||||
李梦婷 | 父女 | 532529XXXXXXXX1242 | 学生 | |||||||||
李健刚 | 父子 | 532529XXXXXXXX1212 | 学生 | |||||||||
5 | 桃源 | 白高普 | 申请人 | 532529XXXXXXXX1232 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 3 | 2773 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
白雪琪 | 父女 | 532529XXXXXXXX1522 | 学生 | |||||||||
白有 | 父子 | 532529XXXXXXXX121X | ||||||||||
6 | 桃源 | 贺春艳 | 申请人 | 510922XXXXXXXX5207 | 鹤山桃源辉煌高级皮具厂 | 2 | 3081 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王登奎 | 配偶 | 510922XXXXXXXX5195 | 法罗力热能设备有限公司 | |||||||||
7 | 桃源 | 聂淑燕 | 申请人 | 441225XXXXXXXX0723 | 鹤山市兴建线业有限公司 | 4 | 1473 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
刘绍成 | 配偶 | 441224XXXXXXXX6058 | 打散工 | |||||||||
刘雅琳 | 母女 | 441224XXXXXXXX6045 | 学生 | |||||||||
刘远涛 | 母子 | 441224XXXXXXXX6014 | 学生 | |||||||||
8 | 雅瑶 | 邱友兰 | 申请人 | 452427XXXXXXXX4325 | 江门市冠诺新材料科技有限公司 | 4 | 2250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈炳发 | 配偶 | 452427XXXXXXXX3375 | 广东德塑管道科技有限公司 | |||||||||
陈富亮 | 母子 | 451122XXXXXXXX3313 | 学生 | |||||||||
陈诗涵 | 母女 | 451122XXXXXXXX3329 | 学生 |
附件:
相关稿件: