鹤自然资(登记)公字(2025)0205号
现有下列各宗地,坐落:鹤山市鹤城镇城西村民委员会,因该地面积变更,现依职权变更并作废该不动产权证。
序号 | 权利人 | 原宗地号 | 原宗地面积(公顷) | 原不动产权证号 |
1 | 鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体 | 440784006004JA00078 | 0.1828 | 鹤集有(2012)第00405号 |
2 | 鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体 | 440784006004JA00083 | 3.3122 | 鹤集有(2012)第00409号 |
3 | 鹤山市鹤城镇城西村坪顶股份经济合作社农民集体 | 440784006004JA00084 | 2.5564 | 鹤集有(2012)第00410号 |
4 | 鹤山市鹤城镇城西村新村股份经济合作社农民集体 | 440784006004JA00085 | 27.2248 | 鹤集有(2012)第00411号 |
5 | 鹤山市鹤城镇五星村子长联队经济合作社农民集体 | 440784006014JA00064 | 67.6746 | 粤(2021)鹤山市不动产权第0007327号 |
6 | 鹤山市鹤城镇先锋村邹屋经济合作社农民集体、鹤山市鹤城镇先锋村罗屋经济合作社农民集体 | 440784006009JA00035 | 14.2745 | 鹤集有(2012)第00596号、鹤集有(2012)第00597号 |
7 | 鹤山市鹤城镇先锋村邹屋经济合作社农民集体 | 440784006009JA00037 | 47.1549 | 鹤集有(2012)第00505号 |
8 | 鹤山市鹤城镇先锋村谢屋经济合作社农民集体 | 440784006009JA00038 | 34.8320 | 鹤集有(2012)第00506号 |
9 | 鹤山市鹤城镇新联村北芬第三经济合作社农民集体 | 440784006013JA00015 | 43.4298 | 鹤集有(2012)第00856号 |
特此公告。
鹤山市自然资源局
2025年6月20日
附件:
相关稿件: