经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年9月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 区志文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会坪头村128号 | 440784002003JC00569F00010001 | 92.70 | 113.53 | 农村宅基地 | |
2 | 区恩锦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会坪头村 | 440784002003JC00574F00010001 | 239.48 | 360.00 | 农村宅基地 | |
3 | 李彩玉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会坪头村 | 440784002003JC02294F00010001 | 99.69 | 236.92 | 农村宅基地 | |
4 | 张永麟、张永超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC00484F00010001 | 104.54 | 117.56 | 农村宅基地 | |
5 | 冯晓桐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村102号 | 440784002003JC00511F00010001 | 104.00 | 116.64 | 农村宅基地 | |
6 | 梅广桃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC00575F00010001 | 61.54 | 67.74 | 农村宅基地 | |
7 | 冯沃华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村47号 | 440784002003JC00932F00010001 | 162.21 | 126.74 | 农村宅基地 | |
8 | 张谓超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC00946F00010001 | 83.37 | 108.42 | 农村宅基地 | |
9 | 张永麟、张永超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村153号 | 440784002003JC01151F00010001 | 77.78 | 120.18 | 农村宅基地 | |
10 | 张啟恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC01160F00010001 | 99.25 | 195.81 | 农村宅基地 | |
11 | 张卓光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC01189F00010001 | 70.12 | 49.27 | 农村宅基地 | |
12 | 冯锦昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村116号 | 440784002003JC01207F00010001 | 122.09 | 205.99 | 农村宅基地 | |
13 | 张文威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村 | 440784002003JC00429F00010001 | 107.58 | 335.88 | 农村宅基地 | |
14 | 张国胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村49号 | 440784002003JC00810F00010001 | 48.41 | 80.25 | 农村宅基地 | |
15 | 张锡珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村 | 440784002003JC00831F00010001 | 85.98 | 141.01 | 农村宅基地 | |
16 | 张栢庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村 | 440784002003JC00845F00010001 | 47.42 | 25.02 | 农村宅基地 | |
17 | 张坤尧 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村 | 440784002003JC00851F00010001 | 20.43 | 20.43 | 农村宅基地 | |
18 | 张耀斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村 | 440784002003JC00855F00010001 | 131.40 | 273.06 | 农村宅基地 | |
19 | 易建仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村72号 | 440784002003JC00861F00010001 | 122.83 | 122.83 | 农村宅基地 | |
20 | 张锡炽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村 | 440784002003JC00866F00010001 | 53.27 | 112.04 | 农村宅基地 | |
21 | 张国联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村67号 | 440784002003JC00868F00010001 | 62.38 | 70.10 | 农村宅基地 | |
22 | 张小红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村63号 | 440784002003JC00874F00010001 | 112.05 | 128.81 | 农村宅基地 | |
23 | 张国林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村 | 440784002003JC01327F00010001 | 80.75 | 206.82 | 农村宅基地 | |
24 | 区顺仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会水石村32号 | 440784002003JC00767F00010001 | 55.35 | 49.42 | 农村宅基地 | |
25 | 区国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会河南村41号 | 440784002003JC00535F00010001 | 83.99 | 216.67 | 农村宅基地 | |
26 | 区改娇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会河南村 | 440784002003JC00648F00010001 | 57.26 | 177.70 | 农村宅基地 | |
27 | 欧建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会河南村 | 440784002003JC01358F00010001 | 88.04 | 115.71 | 农村宅基地 | |
28 | 区福庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会河南村 | 440784002003JC02301F00010001 | 238.23 | 486.84 | 农村宅基地 | |
29 | 张均华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会张边村3号 | 440784002003JC00918F00010001 | 85.95 | 145.91 | 农村宅基地 | |
30 | 冯建南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC02786F00010001 | 83.86 | 83.86 | 农村宅基地 | |
31 | 冯铭妍、冯铭燊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC02786F00010001 | 254.12 | 360.00 | 农村宅基地 | |
32 | 梅广桃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇建良村民委员会大富村 | 440784002003JC01007F00010001 | 106.63 | 141.08 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年8月16日
附件:
相关稿件: