经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年7月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴艳华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会庆仁村 | 440784001012JC03559F00010001 | 125.56 | 360.00 | 农村宅基地 | |
2 | 刘德财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会庆仁村203号 | 440784001012JC03498F00010001 | 121.43 | 360.00 | 农村宅基地 | |
3 | 刘光良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会龙头村36号 | 440784001012JC02732F00010001 | 111.58 | 204.28 | 农村宅基地 | |
4 | 邓金辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村207号 | 440784001011JC02417F00010001 | 105.37 | 201.88 | 农村宅基地 | |
5 | 邓建超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村149号 | 440784001011JC01185F00010001 | 90.11 | 153.65 | 农村宅基地 | |
6 | 刘英标 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村 | 440784001012JC00680F00010001 | 18.72 | 18.72 | 农村宅基地 | |
7 | 刘广棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村 | 440784001012JC00664F00010001 | 52.70 | 135.84 | 农村宅基地 | |
8 | 冯兰香 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会庆仁村9号 | 440784001012JC00698F00010001 | 90.68 | 321.00 | 农村宅基地 | |
9 | 邓光华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村113号 | 440784001011JC01325F00010001 | 211.00 | 351.72 | 农村宅基地 | |
10 | 邓光华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村105号 | 440784001011JC01397F00010001 | 24.95 | 24.95 | 农村宅基地 | |
11 | 邓光华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村267号 | 440784001011JC03142F00010001 | 197.29 | 420.32 | 农村宅基地 | |
12 | 邓光华、胡群笑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村6号 | 440784001011JC03169F00010001 | 193.61 | 441.49 | 农村宅基地 | |
13 | 刘国扬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村149号 | 440784001012JC02340F00010001 | 64.00 | 159.03 | 农村宅基地 | |
14 | 刘均洋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会始兴村150号 | 440784001012JC02342F00010001 | 62.82 | 156.93 | 农村宅基地 | |
15 | 谭海联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会大潭村8号 | 440784001011JC03828F00010001 | 72.94 | 119.13 | 农村宅基地 | |
16 | 谭海华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会大潭村7号 | 440784001011JC03829F00010001 | 87.66 | 133.74 | 农村宅基地 | |
17 | 刘煊华、刘添华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会居仁村202号 | 440784001012JC00771F00010001 | 89.75 | 331.18 | 农村宅基地 | |
18 | 邓雅健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村157号 | 440784001011JC01057F00010001 | 92.22 | 360.00 | 农村宅基地 | |
19 | 邓健康 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村116号 | 440784001011JC01341F00010001 | 191.00 | 308.83 | 农村宅基地 | |
20 | 刘靖康、刘靖昌、刘国泰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村36号 | 440784001012JC04504F00010001 | 96.79 | 360.00 | 农村宅基地 | |
21 | 吕坤仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会筍山村165号 | 440784001011JC01052F00010001 | 49.77 | 60.74 | 农村宅基地 | |
22 | 刘卫文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村129号 | 440784001012JC02299F00010001 | 79.78 | 189.75 | 农村宅基地 | |
23 | 刘卫文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道镇南村民委员会牛路村109号 | 440784001012JC02301F00010001 | 36.65 | 36.63 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年7月6日
附件:
相关稿件: