经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年6月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄其胜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会水楼墩村 | 440784003011JC03949F00010001 | 120.00 | 339.24 | 农村宅基地 | |
2 | 李锡尧 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南湾祖村 | 440784003011JC01187F00010001 | 33.80 | 61.39 | 农村宅基地 | |
3 | 李启华 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平劳婆墩村 | 440784003011JC01888F00010001 | 75.62 | 174.12 | 农村宅基地 | |
4 | 李梓联 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会头渡桥村 | 440784003011JC01893F00010001 | 51.78 | 63.23 | 农村宅基地 | |
5 | 李梓联 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会头渡桥村 | 440784003011JC01889F00010001 | 23.39 | 36.20 | 农村宅基地 | |
6 | 李国荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村六、七队 | 440784003011JC01655F00010001 | 90.87 | 240.36 | 农村宅基地 | |
7 | 李嘉源 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村头渡桥队 | 440784003011JC03956F00010001 | 71.71 | 186.28 | 农村宅基地 | |
8 | 李志奋、李志贤 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会中升村六、七队 | 440784003011JC04693F00010001 | 144.90 | 52.57 | 农村宅基地 | |
9 | 黄宗联 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村四队 | 440784003011JC02373F00010001 | 99.23 | 36.58 | 农村宅基地 | |
10 | 邓兆球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村五队38号 | 440784003011JC02583F00010001 | 160.00 | 160.25 | 农村宅基地 | |
11 | 李树仁 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村八队9号 | 440784003011JC01462F00010001 | 123.40 | 58.63 | 农村宅基地 | |
12 | 邓胜和 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村五队 | 440784003011JC04549F00010001 | 19.21 | 19.21 | 农村宅基地 | |
13 | 黄耀彬 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村四队 | 440784003011JC02369F00010001 | 115.75 | 184.97 | 农村宅基地 | |
14 | 林伟江 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会升平村八队 | 440784003011JC04661F00010001 | 80.00 | 48.25 | 农村宅基地 | |
15 | 李嘉杰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会打线墩村10号、11号 | 440784003011JC04998F00010001 | 29.44 | 52.06 | 农村宅基地 | |
16 | 李嘉杰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会打线墩村 | 440784003011JC02357F00010001 | 32.03 | 34.89 | 农村宅基地 | |
17 | 李锡明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村 | 440784003011JC04454F00010001 | 17.05 | 17.05 | 农村宅基地 | |
18 | 李雪影 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村 | 440784003011JC02727F00010001 | 62.54 | 75.79 | 农村宅基地 | |
19 | 李远超 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村 | 440784003011JC04562F00010001 | 58.85 | 158.85 | 农村宅基地 | |
20 | 李伟建 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村101号 | 440784003011JC04453F00010001 | 39.78 | 83.71 | 农村宅基地 | |
21 | 李景贤 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村 | 440784003011JC04607F00010001 | 46.91 | 46.91 | 农村宅基地 | |
22 | 李景次 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会南安社村58号 | 440784003011JC03336F00010001 | 70.93 | 209.89 | 农村宅基地 | |
23 | 劳伟根 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村五星队112号 | 440784003011JC04435F00010001 | 63.38 | 179.52 | 农村宅基地 | |
24 | 吕文英 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村三队52号 | 440784003011JC05049F00010001 | 38.24 | 110.70 | 农村宅基地 | |
25 | 黄福源 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村五星队 | 440784003011JC00892F00010001 | 61.07 | 103.46 | 农村宅基地 | |
26 | 黄国亮 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村五星队72号 | 440784003011JC03778F00010001 | 51.07 | 126.77 | 农村宅基地 | |
27 | 李文斌 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村五队 | 440784003011JC03057F00010001 | 69.47 | 175.39 | 农村宅基地 | |
28 | 吕笑颜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村十二队19号 | 440784003011JC02350F00010001 | 36.59 | 36.59 | 农村宅基地 | |
29 | 李卓坤 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村九队9号 | 440784003011JC04564F00010001 | 53.44 | 150.64 | 农村宅基地 | |
30 | 吕文英 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村三队60号 | 440784003011JC05048F00010001 | 33.07 | 58.04 | 农村宅基地 | |
31 | 李子朋 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村五队 | 440784003011JC03329F00010001 | 109.17 | 109.17 | 农村宅基地 | |
32 | 王智健 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村一队18号 | 440784003011JC01280F00010001 | 79.61 | 134.32 | 农村宅基地 | |
33 | 李卓坤 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村九队 | 440784003011JC04565F00010001 | 33.89 | 33.89 | 农村宅基地 | |
34 | 吕笑颜 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会上升村十二队7号 | 440784003011JC04180F00010001 | 80.25 | 182.83 | 农村宅基地 | |
35 | 李广源 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会榕树仔村 | 440784003011JC00807F00010001 | 18.70 | 18.70 | 农村宅基地 | |
36 | 王文庆 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会水楼村 | 440784003011JC00678F00010001 | 54.24 | 54.24 | 农村宅基地 | |
37 | 李细多 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会秧塘墩村 | 440784003011JC04481F00010001 | 28.36 | 28.36 | 农村宅基地 | |
38 | 李细多 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇上升村民委员会秧塘墩村 | 440784003011JC04480F00010001 | 36.58 | 76.35 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年6月10日
附件:
相关稿件: