单位名称:鹤山市体育局 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
行政经费 | 392.13 |
“三公”经费 | 7.67 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 6.50 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2. 公务用车运行维护费 | 6.50 |
(三)公务接待费支出 | 1.17 |
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 申博sunbet官网_沙巴博彩公司推荐
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001